tc25/ tc25m/ tc35/ tc35m-凯发一触即发
公司的技术力量雄厚,拥有行业中经验丰富的机械、电气、液压技术人才,以大中型车床的研发创新、产品普及、成套服务为己任。依托本公司强大的技术力量和完善的“售前、售中、售后”配套服务为广大客户提供合理地机械加工凯发一触即发的解决方案。公司的产品以其可靠的质量和快速周到的服务在市场上赢得了客户良好的口碑。
咨询热线:15236569860
详细信息
tc系列全功能数控车床是在消化、吸收外数控车床技术的基础上开发成功的数控车床产品。产品采用45°斜床身、结构紧凑、造型美观、功能丰富、配置完善、质量可靠,具备高刚性、高速度、高精度、高稳定性的显著优点。该机床工艺适应性强,广泛应用对各种形状复杂的轴套类及盘类零件的内外圆柱面,圆锥面、端面、切槽、钻孔、镗孔、内外螺纹及攻丝等工序的切削加工,尤其适用精密零件的加工。tcm系列产品是具有车削功能和铣削功能的车削中心。是理想的高精度机械加工设备。
项目 | 单位 | tc15 | tc15m | tc25 | tc25m | |
加工范围 | ||||||
回转直径 | mm | 440 | 520 | |||
切削直径 | mm | 300 | 420 | |||
工件长度 | mm | 600 | 625/1000/1500/2000/3000 | 625 | ||
切削长度 | mm | 450 | 330 | 530/905/1405/1905/2905 | 530 | |
进给 | ||||||
x轴行程 | mm | 180 | 190 | 230 | ||
z轴行程 | mm | 480 | 390 | 590/965/1465/1965/2965 | 590 | |
x轴移动速度 | 20 | 12 | ||||
z轴移动速度 | 24 | 15 | ||||
x/z进给速度 | 1260 | 1260 | ||||
主轴 | ||||||
主轴转速 | rpm | 45-4500 | 35-3500 | |||
主轴电机 | kw | 11 /9 | 18.5/15 | |||
主轴头规格 | a26 | a28 | ||||
主轴孔径 | mm | 62 | 87 | |||
卡盘规格 | inch | 8 | 10 | |||
前轴承内径 | mm | 100 | 130 | |||
刀架 | ||||||
刀座数量 | 8 | 12 | ||||
换刀时间 | s | 0.72 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
刀具安装尺寸 | mm | 25x25 | 25x25 | |||
镗孔直径 | mm | 40 | 40 | |||
尾座 | ||||||
行程 | mm | 460 | 490/865/1365/1865/2865 | 490 | ||
芯轴直径 | mm | 80 | 85 | |||
锥度 | mt-4 | mt-5 | ||||
芯轴行程 | mm | 130 | 80 | |||
其他 | ||||||
总电源 | kw | 25 | 30 | 30 | ||
机床长度 | mm | 2270 | 3000/3380/4550/4960/6160 | 3000 | ||
机床宽度 | mm | 1470 | 1545 | |||
机床高度 | mm | 1650 | 1950 | |||
精度及粗糙度 | μm | it6/ra0.8 | ||||
系统配置 | 发那科0i-mate/广数980td(另外可以选配) | |||||
项目 | 单位 | tc35 | tc35m | |||
加工范围 capacities | ||||||
回转直径 | mm | 660 | ||||
切削直径 | mm | 550 | ||||
工件长度 | mm | 890/1640/2000/3000 | ||||
切削长度 | mm | 780/1530/1890/2890 | ||||
进给 feed | ||||||
x轴行程 | mm | 305 | ||||
z轴行程 | mm | 865/1605/1965/2965 | ||||
x轴移动速度 | 12 | |||||
z轴移动速度 | 15 | |||||
x/z进给速度 | 1260 | |||||
主轴 spindle | ||||||
主轴转速 | rpm | 25-2500 | ||||
主轴电机 | kw | 30/22 | ||||
主轴头规格 | a28 | |||||
主轴孔径 | mm | 92 | ||||
卡盘规格 | inch | 12 | ||||
前轴承内径 | mm | 160 | ||||
刀架 turret | ||||||
刀座数量 | 12 | |||||
换刀时间 | s | 1 | ||||
刀具安装尺寸 | mm | 25x25 | ||||
镗孔直径 | mm | 50 | ||||
尾座 tailstock | ||||||
行程 | mm | 706/1456/1816/2816 | ||||
芯轴直径 | mm | 110 | ||||
锥度 | mt-5 | |||||
芯轴行程 | mm | 100 | ||||
其他 others | ||||||
总电源 | kw | 46 | ||||
机床长度 | mm | 3620/4725/5825/7000 | ||||
机床宽度 | mm | 1820 | ||||
机床高度 | mm | 2130 | ||||
精度及粗糙度 | μm | it6/ra0.8 | ||||
系统配置 | 发那科0i-mate/广数980td(另外可以选配) |
留言咨询
- 上一篇:tc15/ 15m
- 下一篇:ckq6163专用车床