ckq6163专用车床-凯发一触即发
公司的技术力量雄厚,拥有行业中经验丰富的机械、电气、液压技术人才,以大中型车床的研发创新、产品普及、成套服务为己任。依托本公司强大的技术力量和完善的“售前、售中、售后”配套服务为广大客户提供合理地机械加工凯发一触即发的解决方案。公司的产品以其可靠的质量和快速周到的服务在市场上赢得了客户良好的口碑。
咨询热线:15236569860
详细信息
为了适应市场的发展要求和用户的个性化需求,公司不断开发出刚性好、精度稳定、效率高、速度快的专用车床。经济型双床鞍数控车床是一种经济、实用的专用加工机床。产品采用传统的卧式车床布局、结构合理、造型美观、质量可靠,具备刚性强、速度快、精度高的显著优点。该机床能同时加工同一件轴类或管类零件两端部分,保证两端加工部位同轴度的一致性;也可作通用性性数控车床使用。
项目 | 单位 | ckq6163 | ckq6180 | ckq6194 |
加工范围 capacities | ||||
床身上回转直径 | mm | 630 | 800 | 940 |
滑板上回转直径 | mm | 340 | 510 | 650 |
工件长度 | mm | 3000 4000 5000 6000 | ||
切削长度 | mm | 2850 3850 4850 5850 | ||
床身导轨宽度 | mm | 550 | ||
主轴 spindle | ||||
主轴端部代号 | mm | c11 | ||
主轴通孔直径 | mm | 100 | ||
主轴前端锥孔 | 1:20/120 | |||
主轴转速范围 | r/min | 7-1000 | 6-800 | |
主轴转速种数 | 手动四档,档内无极变速 | |||
主轴中心高 | mm | 315 | 400 | 470 |
卡盘形式 | mm | 325 | ||
进给 feed | ||||
x/z向小进给量 | mm | 0.001/0.001 | ||
x/z向快速移动 | mm/min | 3000/6000 | ||
x向行程 | mm | 390 | 475 | 475 |
刀架 turret | ||||
刀架工位数 | 双 v4标配(v6/h6/h10选配) | |||
刀架转位时间 | s | 2.4 | ||
重复定位精度 | mm | 0.008 | ||
刀杆截面 | mm | 32x32 | ||
尾座 tailstock | ||||
尾座套筒直径 | mm | 100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座套筒锥度 | morse5 | |||
其他 others | ||||
工件精度 | it6-it7 | |||
工件表面粗糙度 | μm | ra1.6 | ||
主电机功率 | kw | 11 | ||
机床长度 | mm | 5390 6580 7580 8580 | ||
机床宽度 | mm | 1800 | ||
机床高度 | mm | 1880/1980/2010 | ||
系统配置 | 双发那科0i-mate/广数980td(另外可以选配) |
留言咨询
- 上一篇:tc25/ tc25m/ tc35/ tc35m
- 下一篇: